Содержание
Объем багажника Fiat Punto (Фиат Гранд Пунто)
Объем багажника автомобилей Фиат Гранд Пунто в зависимости от типа кузова и года выпуска. Размер багажника Fiat Punto при сложенных сидениях.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Тип кузова | Объем багажника максимальный | Объем багажника минимальный |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.1 MT (55 л.с.) (1993) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.2 CVT (60 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (74 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (86 л.с.) (1997) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (133 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (135 л.с.) (1996) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (88 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.7d MT (57 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.7d MT (63 л.с.) (1996) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 3 дв. / 1.7d MT (70 л.с.) (1994) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.1 MT (55 л.с.) (1993) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.2 CVT (60 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (74 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (86 л.с.) (1997) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (135 л.с.) (1996) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (88 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.7d MT (57 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.7d MT (63 л.с.) (1996) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Хэтчбек 5 дв. / 1.7d MT (70 л.с.) (1994) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 275 л |
Fiat Punto I Кабриолет / 1.2 CVT (60 л.с.) (1995) | Кабриолет | 440 л | 200 л |
Fiat Punto I Кабриолет / 1.2 MT (60 л.с.) (1995) | Кабриолет | 440 л | 200 л |
Fiat Punto I Кабриолет / 1.2 MT (86 л.с.) (1997) | Кабриолет | 440 л | 200 л |
Fiat Punto I Кабриолет / 1.6 MT (88 л.с.) (1994) | Кабриолет | 440 л | 200 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.2 CVT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.8 MT (131 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (60 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 5 дв. / 1.2 CVT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (1999) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (60 л.с.) (1999) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (80 л.с.) (1999) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.2 CVT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.2 CVT (80 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (70 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 264 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.4 CVT (95 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 264 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 264 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.8 MT (130 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (100 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 264 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (85 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 3 дв. / Sporting 1.2 MT (80 л.с.) (2003) | Хэтчбек 3 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.2 CVT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1087 л | 297 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.2 CVT (80 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 297 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1087 л | 297 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 297 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.3d CVT (70 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (70 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.4 CVT (95 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (130 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (100 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 297 л | |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (60 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 264 л |
Fiat Punto II Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (85 л.с.) (2003) | Хэтчбек 5 дв. | 1080 л | 297 л |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 AT (77 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (155 л.с.) (2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1030 л | 275 л |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.6 AT (95 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (95 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (120 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.9d MT (130 л.с.) (2005) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 AT (77 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (120 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (95 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (95 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (120 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Grande Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.9d MT (130 л.с.) (2005) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2009) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2009) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2009) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2009) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 3 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2009) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2009) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2009) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2009) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2009) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Evo Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2009) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 0.9 AT (85 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 0.9 MT (85 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.2 AT (65 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d AT (75 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d AT (90 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 AT (77 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (105 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (135 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.6d AT (120 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 3 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2012) | Хэтчбек 3 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 0.9 AT (85 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 0.9 MT (85 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.2 AT (65 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d AT (75 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d AT (90 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (75 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.3d MT (90 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 AT (77 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (105 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (135 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (77 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.6d AT (120 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л | |
Fiat Punto III Punto Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2012) | Хэтчбек 5 дв. | 275 л |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.
Источник