- FENOX A901104C3 Упор газовый универсал усиленный ВАЗ 2111, 2171 Priora A901104C3 купить, фото, OEM номера, применимость 2111-0823101-000
- Вход в систему
- PLENTYCAR.RU
- Офисы компании
- PRO запчасти
- Новости
- Fenox a901104c3 лифт багажника в 2111 fenox a901104c3 усиленный
- Таблица подбора газовых упоров FENOX!
- По многочисленным просьбам компания FENOX размещает свою таблицу подбора газовых упоров (амортизаторов) капота и багажника.
- Ассортиментная таблица газовых упоров FENOX
- Основные понятия:
- Воспользуйтесь поиском по основным параметрам
FENOX A901104C3 Упор газовый универсал усиленный ВАЗ 2111, 2171 Priora A901104C3 купить, фото, OEM номера, применимость 2111-0823101-000
Номер: A901104C3
Упор газовый универсал усиленный ВАЗ 2111, 2171 Priora A901104C3
6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
Организациям:
- Мы работаем с НДС
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей LADA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
LADA | 2111-0823101-000, 2111-8231010 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: LADA 111, LADA PRIORA и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADA Лада | 111 | Чтобы купить товар «Упор газовый универсал усиленный ВАЗ 2111, 2171 Priora A901104C3» с номером «A901104C3» производителя «FENOX» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам *Информация о применимости детали FENOX A901104C3 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть FENOX A901104C3 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей. Номер: 21110823101000 Номер: 8147002 Дополнительный номер: Номер: A901 004C3 Номер: ML5107 Номер: PGS2765UK Вход в системуPLENTYCAR.RUОфисы компанииPRO запчастиУ NGK новые свечи зажигания. подробнее Запчасти FENOX для LADA Vesta, LADA Largus и Renault. подробнее Новости
График работы офисов компании в новогодние праздники 2021-2022. подробнее 02.06.2021 Новые пункты выдачи заказов в Свердловской области. подробнее 01.05.2021 График работы майские праздники 2021. подробнее В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Источник Fenox a901104c3 лифт багажника в 2111 fenox a901104c3 усиленный220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95 Генеральный дистрибьютор на территории РФ — ООО «ДС-Тек». 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр. 2, этаж 4, лок г, офис 424г. Таблица подбора газовых упоров FENOX!По многочисленным просьбам компания FENOX размещает свою таблицу подбора газовых упоров (амортизаторов) капота и багажника.Ассортиментная таблица газовых упоров FENOXОсновные понятия:
Внимание! Указанная в таблице информация не гарантирует точного подбора запчасти, а также не является основанием для обращения по гарантии в случае несоответствия применяемости. Уточняйте подробные характеристики газовых упоров FENOX у специалистов Центра поддержки Клиентов FENOX Global Service. Воспользуйтесь поиском по основным параметрам | |||||
Применяемость | Наименование | №Fenox | Длина, мм | Ход, мм | Усилие, Н | ||
ВАЗ 1118 | Упор газовый | A901007C3 | 305 | 105 | 415 | ||
ВАЗ 1118 | Упор газовый усиленный | A901107C3 | 305 | 105 | 485 | ||
ВАЗ 1119 | Упор газовый | A901003C3 | 600 | 250 | 340 | ||
ВАЗ 1119 | Упор газовый усиленный | A901103C3 | 600 | 250 | 410 | ||
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый | A901002C3 | 450 | 175 | 340 | ||
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый усиленный | A901102C3 | 450 | 175 | 410 | ||
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый | A901004C3 | 600 | 250 | 430 | ||
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый усиленный | A901104C3 | 600 | 250 | 500 | ||
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый | A901005C3 | 450 | 175 | 460 | ||
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый усиленный | A901105C3 | 450 | 175 | 510 | ||
ВАЗ 2121,2104, упор капота ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый | A901001C3 | 450 | 175 | 260 | ||
ВАЗ 2121,2104, упор капота ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый усиленный | A901101C3 | 450 | 175 | 310 | ||
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый | A901015C3 | 685 | 291 | 700 | ||
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый усиленный | A901115C3 | 685 | 291 | 770 | ||
М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio | Упор газовый | A901006C3 | 500 | 210 | 400 | ||
УАЗ 3153 | Упор газовый | A901022C3 | 500 | 200 | 400 | ||
УАЗ 3160 | Упор газовый | A901024C3 | 450 | 175 | 280 | ||
УАЗ 3163 | Упор газовый | A901023C3 | 500 | 200 | 250 | ||
УАЗ 390945-901 | Упор газовый | A901009C3 | 800 | 350 | 1000 | ||
Audi 100 90-94 | Упор газовый капота | A908022 | 880 | 380 | 410 | ||
Audi 100 седан 90-94, A6 94-97 | Упор газовый багажника | A906002 | 404 | 165 | 390 | ||
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый багажника | A903004 | 280 | 100 | 660 | ||
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый капота | A904004 | 667 | 285 | 375 | ||
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый багажника | A903001 | 275 | 95 | 660 | ||
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый капота | A908011 | 610 | 265 | 400 | ||
Audi A4 00-04, A6 97-05 | Упор газовый багажника | A904001 | 298 | 105 | 650 | ||
Audi A6 97-05 | Упор газовый багажника | A903002 | 278 | 100 | 630 | ||
Audi A6 97-05, Golf V 03-08 | Упор газовый капота | A908019 | 722 | 325 | 250 | ||
Audi Q5 08- | Упор газовый капота | A908033 | 306 | 187 | 380 | ||
Audi Q5 08- | Упор газовый багажника | A908027 | 500 | 307 | 600 | ||
BMW X5 (E53) 00-07 | Упор газовый капота | A903006 | 287 | 105 | 640 | ||
BMW X5 (E70) 07-, X6 (E71,E72) 08- | Упор газовый капота | A906003 | 412 | 165 | 390 | ||
Chevrolet Aveo 02- | Упор газовый багажника | A908046 | 387 | 237 | 350 | ||
Chevrolet Cruze 09- универсал | Упор газовый багажника | A908048 | 605 | 347 | 478 | ||
Chevrolet Cruze 09- хэтчбек | Упор газовый багажника | A908047 | 605 | 369 | 325 | ||
Chevrolet Lacetti хэтчбек 05- | Упор газовый багажника | A902002 | 461 | 190 | 610 | ||
Chevrolet Lacetti 05- универсал | Упор газовый багажника | A908023 | 490 | 299 | 520 | ||
Daewoo Lanos хэтчбек 97- | Упор газовый багажника | A902004 | 475 | 175 | 440 | ||
Daewoo Matiz 98- | Упор газовый багажника | A902005 | 495 | 185 | 300 | ||
Ford Kuga 2 12-16 левый | Упор газовый багажника | A908031 | 759 | 503 | 670 | ||
Ford Kuga 2 12-16, правый | Упор газовый багажника | A908032 | 759 | 503 | 670 | ||
Ford Fiesta, 3 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908015 | 623 | 255 | 575 | ||
Ford Fiesta, 5 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908009 | 600 | 200 | 440 | ||
Ford Focus II хэтчбек 04-11 | Упор газовый багажника | A906015 | 483 | 195 | 530 | ||
Ford Focus седан 99-04 | Упор газовый багажника | A903005 | 280 | 90 | 420 | ||
Ford Fusion 02- | Упор газовый багажника | A906029 | 555 | 215 | 500 | ||
Ford Focus 2 04-11 седан | Упор газовый багажника | A906031 | 279 | 189 | 510 | ||
Ford Focus 2 04-11 универсал | Упор газовый багажника | A906032 | 538 | 329 | 420 | ||
Ford Focus 3 11-19 седан | Упор газовый багажника | A908044 | 489 | 282 | 60 | ||
Ford Focus 3 11-19 универсал | Упор газовый багажника | A908045 | 537 | 357 | 670 | ||
Ford Focus 3 11-19 хэтчбэк | Упор газовый багажника | A908050 | 600 | 340 | 390 | ||
Ford Mondeo III 00-07 | Упор газовый капота | A902007 | 250 | 85 | 660 | ||
Ford Mondeo III седан 00-07 | Упор газовый багажника | A904003 | 300 | 100 | 560 | ||
Ford Mondeo IV седан 07- | Упор газовый багажника | A904008 | 381 | 130 | 540 | ||
Honda Civic VIII хэтчбек 06-12 | Упор газовый багажника | A908018 | 639 | 260 | 465 | ||
Honda CR-V II 02-06 | Упор газовый багажника (окно) | A904006 | 355 | 140 | 115 | ||
Honda CR-V III 07- | Упор газовый багажника | A908016 | 626 | 215 | 510 | ||
Hyundai Accent 00-05 | Упор газовый багажника | A908007 | 588 | 220 | 550 | ||
Hyundai Creta 17- левый | Упор газовый багажника | A908034 | 537 | 350 | 460 | ||
Hyundai Creta 17- правый | Упор газовый багажника | A908035 | 537 | 350 | 460 | ||
Hyundai Elantra I хэтчбек 00-06 | Упор газовый багажника | A910001 | 483 | 195 | 630 | ||
Hyundai Getz 02- | Упор газовый багажника | A910002 | 483 | 195 | 370 | ||
Hyundai Matrix 01-05 | Упор газовый багажника | A907002 | 571 | 210 | 630 | ||
Hyundai Solaris 10-17 | Упор газовый багажника | A906030 | 472 | 285 | 286 | ||
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый багажника | A906009 | 452 | 180 | 660 | ||
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый капота | A906010 | 447 | 185 | 300 | ||
Hyundai Sonata IV EF 01-04, Volvo S40 I 95-03 | Упор газовый багажника | A910003 | 298 | 85 | 500 | ||
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника (окно) | A904009 | 381 | 150 | 140 | ||
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника | A906022 | 515 | 200 | 585 | ||
Kia Cee’d универсал 07- | Упор газовый багажника | A904011 | 389 | 145 | 830 | ||
Kia Cee’d хэтчбек 06- | Упор газовый багажника | A905002 | 404 | 165 | 490 | ||
Kia Ceed 12- универсал | Упор газовый багажника | A908038 | 445 | 268 | 640 | ||
Kia Ceed 12- 5 Doors | Упор газовый багажника | A908039 | 408 | 258 | 470 | ||
Kia Ceed 12- Coupe | Упор газовый багажника | A908040 | 433 | 256 | 395 | ||
Kia Picanto 04- | Упор газовый багажника | A906012 | 480 | 195 | 335 | ||
Kia Sportage 00-10 | Упор газовый багажника (окно) | A906014 | 481 | 185 | 135 | ||
Kia Sportage 04-10 | Упор газовый багажника | A907001 | 565 | 225 | 560 | ||
Kia Sportage 3 10-16 | Упор газовый багажника | A908026 | 456 | 296 | 570 | ||
Kia Sportage 4 16- | Упор газовый багажника | A908049 | 546 | 366 | 600 | ||
Lada Vesta SW 15- | Упор газовый багажника | A908028 | 556 | 375 | 475 | ||
Mazda 3 седан 04-09 | Упор газовый багажника | A902008 | 252 | 85 | 425 | ||
Mazda 3 хэтчбек 03-09 | Упор газовый багажника | A906027 | 540 | 225 | 390 | ||
Mercedes Benz G-Class W463 | Упор газовый капота | A908024 | 810 | 462 | 280 | ||
Mitsubishi Outlander 07- | Упор газовый багажника | A906017 | 493 | 190 | 420 | ||
Nissan Note I 06-12 | Упор газовый багажника | A908008 | 590 | 180 | 425 | ||
Nissan Qashqai +2 07- | Упор газовый багажника | A906020 | 502 | 205 | 375 | ||
Nissan Qashqai 07- | Упор газовый багажника | A906023 | 518 | 210 | 355 | ||
Nissan Qashqai 14- | Упор газовый багажника | A908029 | 524 | 308 | 425 | ||
Nissan X-Trail T30 03-07 | Упор газовый багажника | A906025 | 535 | 220 | 410 | ||
Nissan X-Trail T31 07- | Упор газовый багажника | A908003 | 580 | 210 | 560 | ||
Opel Astra H 05- | Упор газовый капота | A906028 | 542 | 225 | 310 | ||
Opel Astra Н 04- универсал | Упор газовый багажника | A908037 | 475 | 275 | 570 | ||
Opel Astra Н 05- Coupe | Упор газовый багажника | A908036 | 480 | 290 | 340 | ||
Opel Astra J 09- | Упор газовый багажника | A908005 | 587 | 210 | 400 | ||
Opel Astra Н седан 07- | Упор газовый багажника | A902009 | 264 | 90 | 470 | ||
Opel Astra Н хэтчбек 04- | Упор газовый багажника | A906004 | 425 | 170 | 450 | ||
Opel Corsa D, 3 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908010 | 602 | 255 | 240 | ||
Opel Corsa D, 5 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908014 | 610 | 260 | 245 | ||
Opel Zafira B 05- | Упор газовый багажника | A906021 | 505 | 210 | 610 | ||
Peugeot 308 хэтчбек 07-, 307 хэтчбек 00-10 | Упор газовый багажника | A906011 | 455 | 185 | 410 | ||
Renault Duster 10- | Упор газовый багажника | A908043 | 405 | 256 | 615 | ||
Renault Megane II седан 03-09 | Упор газовый багажника | A904005 | 345 | 130 | 350 | ||
Renault Sandero, Logan универсал 07- | Упор газовый багажника | A914038 | 520 | 225 | 370 | ||
Renault Sandero 2 12- | Упор газовый багажника | A908041 | 470 | 270 | 400 | ||
Skoda Fabia 07- | Упор газовый багажника | A906016 | 492 | 195 | 440 | ||
Skoda Octavia I 97-05 | Упор газовый багажника | A906019 | 493 | 200 | 515 | ||
Skoda Octavia II 04- | Упор газовый багажника | A908006 | 584 | 250 | 460 | ||
Skoda Rapid 12- | Упор газовый багажника | A908042 | 521 | 368 | 560 | ||
Suzuki Grand Vitara 05- | Упор газовый багажника | A908025 | 485 | 295 | 280 | ||
Suzuki SX4 06- | Упор газовый багажника | A906006 | 440 | 165 | 420 | ||
Toyota Auris хэтчбек 07- | Упор газовый багажника | A906008 | 443 | 170 | 455 | ||
Toyota Corolla | Упор газовый багажника | A908030 | 468 | 163 | 440 | ||
Toyota Yaris хэтчбек 05-11 | Упор газовый багажника | A906005 | 429 | 170 | 370 | ||
VW Tiguan 07- | Упор газовый багажника | A906024 | 520 | 210 | 475 | ||
VW Passat 05- | Упор газовый капота | A908021 | 730 | 320 | 350 | ||
VW Passat 00-05 | Упор газовый капота | A908020 | 722 | 325 | 310 | ||
VW Passat седан 00-05 | Упор газовый багажника | A903003 | 279 | 100 | 530 | ||
VW Passat седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904007 | 375 | 145 | 390 | ||
VW Jetta седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904002 | 299 | 75 | 710 |
FENOX Automotive Components 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95
Генеральный дистрибьютор на территории РФ — ООО «ДС-Тек». 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр. 2, этаж 4, лок г, офис 424г.
Источник