Объем багажника BMW 320i для всех модификаций составляет от 210 (л) до 460 (л).
Объем багажника BMW 320d для всех модификаций составляет от 435 (л) до 440 (л).
Машины BMW выпускаются компанией Bayerische Motoren Werke AG из ФРГ. Полный каталог бренда содержит 29 моделей.
Не всегда багажный отсек располагается в задней части кузова, у некоторых моделей багажник располагается спереди, а в отдельных конструкциях – одновременно и спереди, и сзади.
Расположение багажного отсека под передним капотом чаще встречается на авто со средней и заднемоторной компоновкой.
(2011 — 2019) | x |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
(1994 — 2000) | x |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 370 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 370 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 370 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 8 ст., Задний | от 480 до 1 300 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 445 (л) |
(2009 — 2019) | x |
(2012 — 2019) | x |
(1994 — 2019) | x |
(1990 — 1999) | x |
2.9 л., Дизельный, Автомат, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
2.9 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
4.6 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
3 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
4.8 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | от 465 до 1 550 (л) |
647 л., Гибридный, Автомат, 1 ст., Задний | от 260 до 1 100 (л) |
1.5 л., Гибридный, Автомат, 6 ст., Полный | 154 (л) |
(2009 — 2019) | x |
(2004 — 2019) | x |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 500 до 1 400 (л) |
(2000 — 2005) | x |
(2008 — 2019) | x |
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 260 (л) |
(1996 — 2001) | x |
(2006 — 2007) | x |
4.9 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 203 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 445 (л) |
3 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Задний | 445 (л) |
3 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2.3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 420 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 420 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 405 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 405 (л) |
3.2 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 405 (л) |
3.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 405 (л) |
3.2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 405 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 450 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Задний | 450 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 480 (л) |
3 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 480 (л) |
3.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 335 (л) |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 450 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 300 до 350 (л) |
Годы выпуска 1985 — настоящее время | x |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 260 до 305 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 330 до 1 150 (л) |
3 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 260 до 305 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 360 до 1 200 (л) |
BMW 118i | x |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 280 до 335 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 390 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.5 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | от 468 до 1 510 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
1.7 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.5 л., Дизельный, Автомат, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 370 до 1 320 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Газ, Механика, 5 ст., Задний | от 325 до 1 030 (л) |
1.9 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | от 325 до 1 030 (л) |
1.9 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 325 до 1 030 (л) |
3.2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 410 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 450 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Задний | 450 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 520 до 1 600 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 480 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 480 до 480 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 480 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 480 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 480 до 480 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 480 до 480 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 480 до 480 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 480 до 480 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 480 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 480 (л) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 480 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 480 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 480 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | 480 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | 480 (л) |
3 л., Гибридный, Автомат, 8 ст., Задний | 390 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 480 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 480 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | от 495 до 1 500 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | от 495 до 1 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 495 до 1 500 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 480 (л) |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 480 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 450 (л) |
4 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Задний | 450 (л) |
3.0 (E90) (2008-2012) | 460 (л) |
Cabrio (E93) (2010-2013) | 210 (л) |
316i MT (1990-1993) | 435 (л) |
325tds MT (1995-1999) | 300 (л) |
328i MT (1995-1999) | 435 (л) |
Кабриолет | x |
3.0 (E90) (2008-2012) | 460 (л) |
Cabrio (E93) (2010-2013) | 210 (л) |
Кабриолет | x |
3.0 (E90) (2008-2012) | 460 (л) |
Cabrio (E93) (2010-2013) | 210 (л) |
3.0 (E90) (2008-2012) | 460 (л) |
Cabrio (E93) (2010-2013) | 210 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 370 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 370 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 220 до 370 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 370 (л) |
2 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | от 480 до 1 300 (л) |
2 л., Дизельный, Механика, 8 ст., Задний | от 480 до 1 300 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 445 (л) |
4.9 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 460 (л) |
5 л., Бензиновый, Механика, 7 ст., Задний | 500 (л) |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 500 (л) |
Годы выпуска 2005 — настоящее время | x |
Годы выпуска 1987 — 1996 | x |
5 л., Бензиновый, Механика, 7 ст., Задний | 500 (л) |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 520 (л) |
Универсал | x |
Годы выпуска 2005 — настоящее время | x |
5 л., Бензиновый, Механика, 7 ст., Задний | 500 (л) |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 500 (л) |
Годы выпуска 2005 — настоящее время | x |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 450 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 300 до 350 (л) |
Кабриолет | x |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 450 (л) |
Кабриолет | x |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | от 210 до 410 (л) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 210 до 410 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | от 210 до 410 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | от 210 до 410 (л) |
1.9 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 165 (л) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 165 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 165 (л) |
2.2 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 165 (л) |
2.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 165 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 165 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 165 (л) |
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 165 (л) |
3.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 165 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 500 (л) |
3.4 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 500 (л) |
3.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | 500 (л) |
4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 500 (л) |
5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3.9 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.8 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3.9 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.8 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | 500 (л) |
4.4 л., Гибридный, Автомат, 8 ст., Задний | 460 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
6 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 500 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Полный | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Гибридный, Автомат, 8 ст., Задний | 360 (л) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8 ст., Задний | 500 (л) |
Седан (малая колесная база) | x |
Годы выпуска 1992 — настоящее время | x |
4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 360 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 360 (л) |
5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | 360 (л) |
5 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 360 (л) |
5.4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | 360 (л) |
5.6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 360 (л) |
647 л., Гибридный, Автомат, 1 ст., Задний | от 260 до 1 100 (л) |
5 л., Бензиновый, Механика, 7 ст., Задний | 500 (л) |
5 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | 500 (л) |
4.4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Задний | от 300 до 350 (л) |
3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | 370 (л) |
4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | от 210 до 350 (л) |
