Комплект опор тип D арт. 8810
Опора типа D (арт. 8810) представляет собою изделие из полиамида — крепкого пластика, использующегося в автомобильной промышленности. Опора состоит из корпуса, прижимного кронштейна с механизмом фиксации, резиновой подушки, уплотнителя прижима и крышки.
Основой является Корпус опоры. В верхней передней части корпуса расположен фигурный зацеп для правильной ориентации дуги на опоре во время сборки и установки багажника Атлант. В верхней средней части корпуса опоры находится паз для прижимного крноштейна. В передней части опоры — конструкционное окно для доступа к винту установочного механизма. Конструкционное окно закрывается крышкой с надписью Atlant. Крышка снабжена пластиковым замком-секреткой под «звездочку». Замок закрывается пластиковым ключом. Для увеличения сохранности багажника вместо пластиковой секретки можно поставить полноценный металлический замок с ключом.
Прижимной кронштейн изготовлен из конструкционной стали толщиной 2 мм. с последующей оцинковкой. В задней части кронштейна расположена цилиндрическая гайка механизма фиксации. В гайку вкручен винт М6*100, посредством вращения которого и происходит перемещение прижима с последующей фиксацией опоры на рейлинге. Одновременно с фиксацией опоры на рейлинге прижим выполняет еще одну очень важную функцию — своей верхней частью фиксирует дугу на опоре. Чтобы не происходило разрушение пластика опоры при перегрузках, во внутреннюю полость вставлена пластина-усилитель из стали 2 мм.
Профильная резиновая подушка опоры предотвращает рейлинг от повреждений жестким пластиком, а также способствует более надежной фиксации багажника. Те же функции выполняет резиновый уплотнитель крепежного прижима.
Комплект опор тип D арт. 8810 поставляется в картонной коробке, где размещены четыре собранные опоры и пакетик с двумя ключами для замка-секретки, Г-образным ключом для установки багажника и четырьмя крышками опоры.
Если заявка отправлена до 15:00, доставка производится на следующий день, а при оформлении после 15:00 – через день (при этом транспортировка выполняется в выходные дни и праздники). Оплатить покупку можно наличными по факту получения продукции. Курьерская служба доставит товары по нужному Вам адресу в оптимальное время, при этом минимальный интервал составит 3 часа. При условии приобретения на сумму от 3000 рублей доставка в пределах МКАД будет бесплатной, а за пределы МКАД – 15 рублей за каждый километр. Учтите, что поставки запчастей выполняются только при условии перечисления нам предоплаты. Допускается вариант самовывоза и доставки в другие населенные пункты транспортной компанией.
Мы в первую очередь ориентируемся на интересы клиентов, поэтому предоставляем гарантии на всю свою продукцию. Суть наших гарантийных обязательств заключается в том, что компания предлагает возможность возврата товаров, имеющих производственный брак или не устраивающих покупателей по различным причинам. Вам потребуется только позвонить нам по указанному в контактных данных телефону, рассказать менеджеру о возникшей проблеме, а также отправить нам продукцию, после чего мы вернем денежные средства за нее. Любые вопросы относительно гарантий можете уточнить в индивидуальном порядке.
Источник
Обзор на Комплект опор Atlant для обычных рейлингов (8810)
Добрый день всем посетителям сайта onlinetrade.ru! Этот обзор я решил написать про комплект опор фирмы Atlant (артикул — 8810), предназначенных для крепления на обычные (не интегрированные) рейлинги для любых автомобилей (в моем случае — автомобиль — Ниссан Мурано в кузове Z51).
Дело в том, что подбором опор я озадачился уже достаточно давно: причина была достаточно проста и прозаична — те опоры и дуги, которые имелись на моем автомобиле, уже начали выходить из строя, даже не выходить из строя, а я как-то раз заметил, что в местах крепления опор, на дугах автомобиля, появилось что-то типа царапин, т.е. крепления (опоры) начали повреждать само покрытие рейлингов. Причину для себя определил достаточно просто — резинки на уплотнителях, в местах касания (сопряжения) с рейлингами стали «дубовыми», т.е. видимо со временем мягкая резина стала жесткой и в связи с вибрацией автомобиля, которая всегда присутствует, стала сдирать верхний слой рейлингов. Это меня, конечно, расстроило и я решил заменить как опоры дуг, так и сами дуги.
По причине, описанной выше, одним из определяющих выбор факторов, стало наличие мягких уплотнителей, а также внятная (приемлемая) цена, простота и удобство монтажа, а также возможность использовать с любыми более-менее нормальными (желательно — алюминиевыми) дугами.
Среди возможных вариантов находилось несколько:
Известный шведский производитель (не буду называть, думаю, что всем и так понятно)
Российские аналоги, в т.ч. Lux, Atlant и другие.
После недолгих размышлений, решил все же отказаться от варианта фирмы Lux: опоры, царапающие рейлинги, как раз от этой фирмы.
Далее, шведы оказались слишком негуманны по цене… Хотя, качество (тут не поспоришь) у них всегда на высоте.
Итак, остались опоры фирмы Atlant. Для того, чтобы действительно принять осознанный выбор в пользу этого производителя, я посетил офф-лайн магазин, где детально разглядел опоры именно с этим артикулом (8810). Оказалось, что резиновые уплотнители действительно очень мягкие. Заглушки, которые скрывают доступ к болту, затягивающему опоры на рейлинги, имеют возможность оснастки замками с ключами (дело в том, что в базовом варианте на заглушках установлены стандартные пластиковые замки с ключом «звездочка). Здесь хочется прокомментировать отдельно: вызывает недоумение для чего производитель оснащает опоры такими замками: дело в том, что замена этих «пластмассок» на нормальные замки – это, на мой взгляд, обязательная процедура. Я бы сразу на их месте оснащал все изделия нормальными замками. Забегая вперед скажу, что пришлось сразу покупать комплект этих замков (4 шт) – для замены.
Итак, сами опоры упакованы в картонную коробку, хоть и не приглядную на вид, но качественную на ощупь.
Внутри — сами опоры, а также инструкция (которую русский человек читает, если не может собрать сразу), а также ключ-шестигранник. Все в целлофановых пакетиках.
Продолжая скажу, что дополнительно изучил отзывы по данными опорам, в целом, ничего слишком уж отрицательного, не нашел. И, таким образом, вопрос выбора решился: я заказал данные опоры в магазине онлайнтрэйд, как я уже говорил, вместе с комплектом замков.
Опоры пришли через, примерно, неделю. Заменив сразу замки, а также получив чуть позже поперечины той же фирмы (про поперечины также напишу обзор), я установил их на автомобиль. В целом, процесс установки, хоть и не сложный, занял примерно час времени (связано это было с необходимостью подгонки всех заглушек и выступов поперечин). Дело в том, что для установки необходимо выполнить ряд действий:
1. Снять верхние заглушки (открыть ключом и убрать), наверное, не нужно говорить, что поперечины здесь являются необходимым элементом, хотя. кто-то может установить просто опоры, мало ли. никто ведь не запрещает, опять же — надо ведь чем-то выделяться из толпы. %)
2. При помощи шестигранного ключика ослабить винт затяжки.
3. Установить опору на рейлинг, поправив резиновые уплотнители.
4. При помощи уже известного шестигранного ключика — затянуть винт затяжки.
5. Поставить на место внешние заглушки и закрыть на ключ.
6. Можно пользоваться (особое удобство доставляет эксплуатация вместе с поперечинами, хотя, повторюсь, никто не запрещает пользоваться просто опорами).
В целом, рекомендую к покупке, если хочется приемлемого качества и доступной цены.
Источник
Техническая таблица сборки и установки багажников Атлант с опорой Е
Марка автомобиля | Опора | Адаптеры | Длина дуги, (мм) | Номер прижима | Номер подушек опоры | Длина линеек (см) | Расстояние от оси дуги до центра крыши (см) | Метизы | ||||||||
Передний | Задний | Передняя | Задняя | |||||||||||||
Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | |||||
Audi A1 (5-dr hatch) 10-. | 7002 | 7174 | 1100 | 2655 | 2656 | 2658 | 2657 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15,8 | 14,3 | штат. | штат. | Винт М6х12 din965 (4шт.), Пружина тарельчатая De 23×10.2×1.0 DIN 2093 (4шт.) |
Audi A4 V (B9) (4-dr sed) 2015-. | 7002 | 7248 | 1260 | 2535 | 2536 | 2541 | 2540 | 5023 | 5024 | 5042 | 5041 | 7,9 | 6,3 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965 (4шт.) |
Audi A6 IV (C7) (4-dr sed) 2011-2018 | 7002 | 7249 | 1260 | 2587 | 2588 | 2722 | 2721 | 5053 | 5054 | 5038 | 5037 | 9,8 | 9,7 | 25 | 40 | … … … … … |
Audi Q3 (5-dr SUV) 11-… инт. Рейл. | 7002 | 7175 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5027 | 5028 | 5015 | 5015 | 15,3 | 13,5 | 10 | 50 | … … … … … |
Audi Q5 (5-dr SUV) 08-… инт. Рейл. | 7002 | 7176 | 1260 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 11 | 9,5 | 0 | 65 | … … … … … |
Audi Q7 (5-dr SUV) 05-15 инт. Рейл. | 7002 | 7177 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 15,5 | 15,5 | -30 | 100 | … … … … … |
BMW X6 E71 (4-dr SUV) 2007-2014 | 7002 | 7247 | 1260 | 2721 | 2722 | 2632 | 2631 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,7 | 11,4 | 25 | 45 | … … … … … |
Chevrolet Aveo (T300) (4-dr sed., 5-dr hatch.) 11-. | 7002 | 7133 | 1100 | 2589 | 2590 | 2590 | 2589 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 13 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cobalt (sedan) (2012 — н.в.) | 7002 | 7131 | 1260 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 13 | 11 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cruze (sedan) (2009 — н.в.) | 7002 | 7115 | 1100 | 2535 | 2536 | 2549 | 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Cruze (hatchback) (2011 — н.в.) | 7002 | 7115 | 1100 | 2535 | 2536 | 2549 | 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | … … … … … |
Chevrolet Epica (sedan) (2006 — 2012) | 7002 | 7121 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,5 | 14,5 | 25 | 40 | … … … … … |
Chevrolet Lacetti (sedan) (hatchback) (2003 — 2012) | 7002 | 7122 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12 | 30 | 35 | … … … … … |
Chevrolet Lanos (1997 — н.в.) | 7002 | 7134 | 1100 | 2576 | 2577 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5022 | 5021 | 9,5 | 10 | 32 | 38 | … … … … … |
Chevrolet Spark (M300)(hatchback)(10 — н.в.) | 7002 | 7120 | 1100 | 2562 | 2563 | 2547 | 2546 | 5024 | 5023 | 5023 | 5024 | 13,5 | 11 | 30 | 40 | … … … … … |
Chery Arrizo7 (4-dr sed.) 14-. | 7002 | 7184 | 1260 | 2679 | 2680 | 2682 | 2681 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,5 | 9 | 20 | 40 | … … … … … |
Chery Bonus 3 (5-dr sed.) 12-. | 7002 | 7191 | 1100 | 2685 | 2686 | 2686 | 2685 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15 | 14 | 25 | 40 | … … … … … |
Chery M11 (sedan) (2008-н.в) | 7002 | 7163 | 1260 | 2587 | 2588 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | 30 | 40 | … … … … … |
Chery Tiggo 5 (T21) (5-dr SUV) 14-. | 7002 | 7214 | 1260 | 2562 | 2563 | 2700 | 2699 | 5051 | 5052 | 5056 | 5055 | 13 | 10 | 20 | 55 | … … … … … |
Citroen C4 Aircross (12-. ) | 7001 | 7024 | 1100 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5021 | 5022 | 5022 | 5021 | 16,2 | 13,2 | штат. | штат. | Винт М6х35 din 912 Хим. окс (4шт.), шайба сфер. (4шт.) |
Citroen C4 Aircross инт.рейл. (2012-н.в) | 7002 | 7149 | 1100 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16,5 | 14 | штат. | штат. | … … … … … |
Citroen C4 (hatchback) (2011-н.в.) | 7002 | 7135 | 1260 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 6 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(4 шт.) |
Citroen C4 (sedan) (2012-н.в) | 7002 | 7135 | 1260 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9,5 | 6,5 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(4 шт.) |
Citroen C5 (4-dr sed) 07-. | 7002 | 7055 | 1100 | 0165 | 0166 | 0168 | 0167 | хххх | хххх | хххх | хххх | 16,5 | 12 | штат. | штат. | Зацеп 0107 (4шт.), зацеп 0108 (4шт.), болт мебельный М6х55 din 603,(4шт.), винт М6х40 din 912 (4шт), шайба 6 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка М6 DIN 934 багажники (4шт.), Гайка М6*20 DIN 6334 (4шт.) |
Citroen Jumpy (4-dr,5dr VAN) | 7002 | 7171 | 1260 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 14,5 | 13 | 2 | 4 | … … … … … |
Daewoo Gentra (sedan) (2013-н.в) | 7002 | 7164 | 1100 | 2538 | 2539 | 2618 | 2617 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12,5 | 30 | 40 | … … … … … |
DATSUN On-Do (4-dr sed.) 14-. | 7002 | 7157 | 1100 | 2633 | 2634 | 2634 | 2633 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | штат. | штат. | Винт М6х16 din965(8шт.) |
Fiat Doblo ( 2010..) | 7001 | 7020 | 1260 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 11,5 | 8,5 | штат. | штат. | Винт М6х30 din912 хим.окс.(2шт.), Винт М6х35 din912 хим.окс. (2 шт.), Шайба сфер. (4шт.) |
Ford Ecosport (5-dr SUV) 14-. | 7001 | 7023 | 1100 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5011 | 5011 | 5022 | 5021 | 6 | 4,5 | штат. | штат. | Винт М6х20 din912 (4шт.), болт мебельн. М6х30 din603(4шт.), шайба 6 din125(8шт.), гайка М6х20 din6334(4шт.), Кронштейн 0184.1,0184.2,0184.3,0184.4 |
Ford Fiesta VI (hatchback) (2008 — н.в.) | 7002 | 7111 | 1100 | 2548 | 2549 | 2547 | 2546 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 14 | 12,5 | 22 | 48 | … … … … … |
Ford Fiesta (5-dr hatch) 15-. | 7002 | 7190 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5037 | 5038 | 5032 | 5031 | 15,5 | 13,5 | 20 | 45 | … … … … … |
Ford Fiesta (4-dr sed.) 15-. | 7002 | 7189 | 1100 | 2538 | 2539 | 2549 | 2548 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 15 | 13 | 15 | 50 | … … … … … |
Ford Focus II (hatchback) (2004 — 2011) | 7001 | 7017 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 14 | штат. | штат. | Винт М6х50 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Ford Focus III (sedan) (2011-н.в.) | 7002 | 7127 | 1260 | 2538 | 2539 | 2541 | 2540 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Focus III (wagon) (2011-н.в.) | 7002 | 7127 | 1260 | 2538 | 2539 | 2541 | 2540 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 10,5 | 8,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Focus (III) (5-dr wagon) инт.рейл. 11-. | 7002 | 7166 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 13,5 | 10,7 | 0 | 65 | … … … … … |
Ford Focus III (hatch) (2011-н.в.) | 7002 | 7147 | 1260 | 2538 | 2539 | 2544 | 2543 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 9,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Ford Kuga (2013-. ) | 7002 | 7153 | 1260 | 2535 | 2536 | 2533 | 2532 | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 15,5 | 12,5 | 20 | 60 | … … … … … |
Ford Mondeo mk4 (sedan) (2007-2013) | 7002 | 7139 | 1260 | 2599 | 2600 | 2600 | 2599 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4шт.) |
Ford Mondeo mk5 (4-dr sed) 14-. | 7002 | 7185 | 1260 | 2535 | 2536 | 2539 | 2538 | 5033 | 5034 | 5038 | 5037 | 11 | 11,5 | 30 | 37 | … … … … … |
Geely Emgrand (EC7) (4-dr sed.) (2010-н.в.) | 7002 | 7170 | 1100 | 2605 | 2606 | 2549 | 2548 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 14 | 25 | 40 | … … … … … |
Geely Emgrand (EC7) (5-dr hatch.) (2010-н.в.) | 7002 | 7182 | 1100 | 2605 | 2606 | 2636 | 2635 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 14,5 | 13,5 | 20 | 50 | … … … … … |
Geely Emgrand 7 (4-dr sed) 18-… | 7002 | 7232 | 1100 | 2721 | 2722 | 2636 | 2635 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,1 | 14,9 | 15 | 55 | … … … … … |
Geely MK08 (4-dr sed.) 08-. Geely GC6 (4-dr sed.) 14-. | 7002 | 7178 | 1100 | 2585 | 2586 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 12 | 11 | 35 | 40 | … … … … … |
Great Wall Hover H3 (5-dr SUV) 10-. | 7001 | 7022 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 12,5 | 10,5 | 25 | 95 | Шайба сфер. (4шт.), Болт мебельный М6х50 (4шт.), Гайка М6*20 DIN 6334 (4шт.), Закладная 0183 |
Great Wall Wingle 5 (4-dr. Pick-up) 11-15 | 7002 | 7233 | 1100 | 2687 | 2688 | 2688 | 2687 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 15,9 | 15,5 | 25 | 45 | … … … … … |
Great Wall Wingle 7 (4-dr pickup) 20-… | 7002 | 7244 | 1100 | 2749 | 2750 | 2751 | 2751 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 16,1 | 14,6 | 25 | 45 | … … … … … |
HAIMA M3 (4-dr sed.) 14-. | 7002 | 7183 | 1260 | 2675 | 2676 | 2678 | 2677 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 8 | 6,5 | 25 | 40 | … … … … … |
Haval F7 (5-dr SUV) 2019-. | 7002 | 7252 | 1260 | 2713 | 2714 | 2762 | 2761 | 5017 | 5017 | 5022 | 5021 | 11,4 | 9 | 15 | 55 | … … … … … |
Haval F7х (5-dr SUV) 2019-. | 7002 | 7253 | 1260 | 2538 | 2539 | 2730 | 2729 | 5021 | 5022 | 5032 | 5031 | 13 | 14,2 | 15 | 55 | … … … … … |
Honda Accord (sedan) (2013..) | 7002 | 7142 | 1260 | 2576 | 2577 | 2610 | 2609 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 10 | 25 | 39 | … … … … … |
Honda Civic 8 (4D) (4-dr sed) 2005-2011 | 7002 | 7254 | 1260 | 2548 | 2549 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 12 | 7,2 | штат. | штат. | … … … … … |
Honda Civic 4D (sedan) (2012..) | 7002 | 7143 | 1260 | 2576 | 2577 | 2547 | 2546 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 9 | 30 | 40 | … … … … … |
Honda CRV (2012..) | 7001 | 7021 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 12,5 | 9,5 | штат. | штат. | Винт М6х30 din912 хим.окс(8шт.), болт мебельн. М6х30 din603(4шт.), шайба 6 din125(12шт.), гайка M8 din934(8шт.), гайка М6х20 din6334(4шт.), Кронштейн 0159(4шт.) |
Hyundai Creta (5-dr SUV) 16-. без рейл. | 7002 | 7210 | 1260 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 5043 | 5044 | 5047 | 5047 | 9,5 | 8,5 | 27 | 45 | … … … … … |
Hyundai Elantra MD (4-dr sed) 11-15 | 7002 | 7140 | 1260 | 2546 | 2547 | 2606 | 2605 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 11,5 | 11 | 30 | 45 | … … … … … |
Hyundai Elantra (4-dr sed) 15-19 | 7002 | 7207 | 1260 | 2532 | 2533 | 2552 | 2551 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 9,8 | 9,2 | 24 | 46 | … … … … … |
Hyundai Elantra VI рест. (4-dr sedan) 18-… | 7002 | 7238 | 1260 | 2551 | 2552 | 2732 | 2731 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 9,6 | 9,9 | 20 | 50 | |
Hyundai Elantra VII (4-dr sed) 20-… | 7002 | 7246 | 1260 | 2753 | 2754 | 2756 | 2755 | 5051 | 5052 | 5034 | 5033 | 13,4 | 9,6 | 20 | 50 | … … … … … |
Hyundai Getz (5-dr hatch) 02-11 | 7002 | 7219 | 1100 | 2661 | 2662 | 2577 | 2576 | 5041 | 5042 | 5024 | 5023 | 14,5 | 14 | 23 | 57 | … … … … … |
Hyundai I30 (5-dr hatch) без рейл.(07-12,12-17) | 7001 | 7012 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 10,5 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Hyundai i30 (5-dr wagon) инт.рейл (12-15) | 7002 | 7168 | 1100 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 13,5 | 11,5 | 0 | 65 | … … … … … |
Hyundai i40 (5-dr wagon) инт.рейл (12-15) | 7002 | 7168 | 1100 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 15 | 13,3 | 5 | 65 | … … … … … |
Hyundai ix 35 (2010-2015) | 7002 | 7154 | 1260 | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5027 | 5028 | 5012 | 5012 | 11 | 9,5 | 15 | 62,5 | … … … … … |
Hyundai i40 (4-dr sed) 11-15 | 7002 | 7141 | 1260 | 2540 | 2541 | 2608 | 2607 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 12 | 10,5 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai i40 (4-dr sed) 15-19 | 7002 | 7208 | 1260 | 2546 | 2547 | 2630 | 2629 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 11,3 | 9,9 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai Palisade (4-dr SUV) 20-. | 7002 | 7245 | 1260 | 2745 | 2746 | 2748 | 2747 | 5037 | 5038 | 5056 | 5055 | 17 | 15,4 | 25 | 55 | … … … … … |
Hyundai Santa Fe инт.рейл. (2012-2017), Hyundai Grand Santa Fe инт.рейл. (2013-2017), | 7002 | 7149 | 1100 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16 | 14,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Hyundai Solaris (hatch.) (11-13)(14-16) | 7001 | 7013 | 1100 | xxxx | xxxx | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 12,5 | штат. | штат. | Винт М6х40 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Hyundai Solaris (sedan) (11-13)(14-16) | 7002 | 7119 | 1100 | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,5 | 15,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Hyundai Solaris (4-dr sed) 17-19, 20-… | 7002 | 7218 | 1100 | 2709 | 2710 | 2554 | 2553 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 15,2 | 14,1 | 25 | 45 | … … … … … |
Hyundai Sonata VII (4-dr sedan) 17-19 | 7002 | 7235 | 1260 | 2679 | 2680 | 2682 | 2681 | 5053 | 5054 | 5054 | 5053 | 11,1 | 11,1 | 15 | 50 | … … … … … |
Hyundai Sonata VIII (4-dr sedan) 19-… | 7002 | 7256 | 1260 | 2562 | 2563 | 2710 | 2709 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,1 | 9,4 | 25 | 45 | |
Hyundai Tucson (5-dr SUV) 15-18 | 7002 | 7200 | 1260 | 2548 | 2549 | 2667 | 2667 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 12,5 | 11 | 25 | 40 | … … … … … |
Hyundai Tucson (5-dr SUV) инт. Рейл 15-18 | 7002 | 7201 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 15,5 | 13,8 | -10 | 70 | … … … … … |
KIA Ceed (5-dr hatch.) 06-12, 12-17 | 7001 | 7015 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 12,5 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Ceed (5-dr hatch) 18-… | 7001 | 7015 | 1100 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,9 | 10,8 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Ceed (5-dr wagon.) инт.рейл. 12-15, 15-18 | 7002 | 7167 | 1100 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 12 | 9,8 | -10 | 70 | … … … … … |
Kia Ceed Pro (hatchback) (3 dr) (2007-12, 12-15, 15-18) | 7001 | 7015 | 1260 | хххх | хххх | хххх | хххх | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 8 | 5,5 | штат. | штат. | Винт М6х45 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) |
Kia Cerato (TD) (sedan) (2008 — 2012) | 7002 | 7123 | 1260 | 2562 | 2563 | 2563 | 2562 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | штат. | штат. | … … … … … |
KIA Cerato (sedan) 13-17 | 7002 | 7158 | 1260 | 2570 | 2571 | 2554 | 2553 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 10,5 | 8,5 | 30 | 40 | … … … … … |
KIA Cerato (4-dr sed) 18-. | 7002 | 7231 | 1260 | 2729 | 2730 | 2728 | 2727 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,2 | 8,6 | 25 | 45 | |
KIA K5 (sedan) 2020-… | 7002 | 7250 | 1260 | 2619 | 2620 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5034 | 5033 | 11,8 | 9,6 | 20 | 50 | … … … … … |
Kia Optima (TF) (sedan) (2010 — 2015) | 7002 | 7126 | 1260 | 2579 | 2580 | 2580 | 2579 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 8,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Optima (4-dr sed.) 15-18 | 7002 | 7126 | 1260 | 2579 | 2580 | 2580 | 2579 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12,5 | 9,5 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Optima IV (4-dr sed.) 19-. | 7002 | 7237 | 1260 | 2735 | 2736 | 2730 | 2729 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 10,2 | 8,2 | 20 | 50 | … … … … … |
Kia Picanto (5-dr hatch) 11-15, 15-17 | 7002 | 7162 | 1100 | 2576 | 2577 | 2533 | 2532 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | штат. | штат. | … … … … … |
Kia Picanto III (4-dr hatch) 17-… | 7002 | 7241 | 1100 | 2679 | 2680 | 2728 | 2727 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | 25 | 45 | Для прижимов использовать Винт М8х50 10,9 DIN 7380 Хим. Окс (4шт.) |
Kia ProCeed (4-dr hatch) 19-… | 7002 | 7236 | 1260 | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5041 | 5042 | 5022 | 5021 | 11,2 | 83 | 25 | 50 | … … … … … |
