- Asx 2011 размеры багажника
- Mitsubishi ASX Клуб
- Объём багажного отделения
- Объём багажного отделения
- Технические характеристики Мицубиси АСХ
- Mitsubishi ASX 2010 дорестайлинг
- Бензиновая 1,6-литровая модификация с МКПП, передний привод
- Бензиновая 1,8-литровая модификация с вариатором, передний привод
- Mitsubishi ASX 2012-2016 1 рестайлинг
Asx 2011 размеры багажника
Объем багажника Mitsubishi ASX для всех модификаций составляет от 384 (л) до от 442 до 1 193 (л).
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний:
- Объем багажника: от 442 до 1 193 (л).
1.8 л., Бензиновый, Вариатор, Передний:
- Объем багажника: от 442 до 1 193 (л).
2 л., Бензиновый, Вариатор, Полный:
- Объем багажника: от 415 до 1 193 (л).
Размеры багажников снимаются по контрольным точкам, которые для различных модификаций авто имеют индивидуальное расположение, в большинстве случаев их расположение на чертежах следующее:
- A: верхний левый угол;
- B: верхний правый угол;
- E: внутренний шов в крайнем левом положении (нижний угол);
- D: внутренний шов в крайнем правом положении (нижний угол).
Важно: если из-за конструкционных особенностей кузова машины стандартных контрольных точек багажник не имеет, то данные предоставляются в формате длина/ширина/высота.
На внутреннем рынке Японии кроссовер Mitsubishi ASX был представлен под названием Mitsubishi RVR и Mitsubishi Space Runner, в США продаётся как Mitsubishi Outlander Sport.
Важно: выпускается в настоящее время.
Общий вид Общий вид багажника |
---|
Минимальный объем багажника:
Минимальный объем багажника для разных модификаций Mitsubishi model.
Замер проводится по наружной стороне.
Данные представлены в литрах (л).
Максимальный объем багажника:
Максимальный объем багажника для разных модификаций Mitsubishi model.
Замер проводится по наружной стороне.
Данные представлены в литрах (л).
Количество модификаций модели в нашей базе.
(Общий вид)
Параметр Параметр багажников |
---|
Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.
Значение параметра в (мм).
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Источник
Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Объём багажного отделения
Объём багажного отделения
Сообщение Ingener » 03 май 2013, 20:36
Сообщение niggard » 03 май 2013, 21:31
Сообщение РИЧ » 05 июн 2013, 22:55
Сообщение Andrey191178 » 05 июн 2013, 22:58
Сообщение Petryxa » 05 июн 2013, 23:10
Сообщение oskar1973 » 05 июн 2013, 23:19
Сообщение SKRIPTO » 05 июн 2013, 23:35
Сообщение SKRIPTO » 05 июн 2013, 23:40
Сообщение Dima72 » 06 июн 2013, 07:04
Сообщение Юра+ » 06 июн 2013, 07:08
Сообщение Dima72 » 06 июн 2013, 07:14
Сообщение Юра+ » 06 июн 2013, 07:20
Сообщение Dima72 » 06 июн 2013, 07:31
Источник
Технические характеристики Мицубиси АСХ
Автомобиль Мицубиси АСХ технические характеристики имеет различные, в зависимости от года выпуска и версии. Как известно, кроссовер выходил в трёх вариантах: дорестайл, первый рестайл и второй рестайл.
Mitsubishi ASX 2010 дорестайлинг
Дорестайлинговый Мицубиси АСХ комплектовался тремя двигателями: 4A92, 4B10 и 4B11. Общих версий было три:
- 1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод;
- 1.8 л, 140 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод;
- 2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD).
Бензиновая 1,6-литровая модификация с МКПП, передний привод
Данная модификация предлагается в 3-х комплектациях: Информ, Инвайт и Интенс.
Название комплектации | 1.6 Inform | 1.6 Intense | 1.6 Invite |
---|---|---|---|
Период выпуска | февраль 2010 — декабрь 2012 | ||
Примерная цена новой машины, руб. | 699 000 | 829 990 | 779 000 |
Тип привода | Передний | ||
Тип кузова | SUV | ||
Тип трансмиссии | МКПП 5 | ||
Объем двигателя, куб.см | 1590 | ||
Марка кузова | GA1W | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Число дверей | 5 | ||
Зимняя комплектация | да | ||
Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега, 3-й год с ограничением пробега 100 000 км | ||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4295 x 1770 x 1625 | ||
Число мест | 5 | ||
Количество рядов сидений | 2 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина передней колеи, мм | 1525 | ||
Ширина задней колеи, мм | 1525 | ||
Масса, кг | 1300 | ||
Допустимая полная масса, кг | 1870 | ||
Объем топливного бака, л | 63 | ||
Объем багажника, л | 415 | ||
Марка двигателя | 4A92 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 117 (86) / 6100 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 154 (16) / 4000 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | ||
Доп. информация о двигателе | ECI-MULTI (фирменная система распределенного впрыска топлива) | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Нагнетатель | нет | ||
Экологический тип двигателя | Евро-4 | ||
Привод клапанов | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов MIVEC | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 11.11 | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | 5 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6.1 | ||
Электроусилитель руля | да | ||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
Передние колеса | 215/65 R16 | ||
Задние колеса | 215/65 R16 | ||
Алюминиевые колесные диски | нет | да | нет |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Электронные помощники | ABS, EBD, BAS | ||
Кондиционер | да | ||
Салонный фильтр | да | ||
Климат-контроль | нет | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка, 4 динамика, AUX | ||
Передние противотуманные фары | нет | да | нет |
Задние противотуманные фонари | да | ||
Cветодиодные задние фонари | да | ||
Галогенные фары | да | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | да | ||
Рейлинги | нет | да | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет | да | нет |
Цветной многофункциональный дисплей | нет | да | |
Электроподогрев передних сидений | нет | да | |
Подушка безопасности для коленей водителя | нет | да | нет |
Подушка безопасности боковая | нет | да | нет |
Подушки безопасности-шторки | нет | да | нет |
Радио | нет | да | |
CD-плейер | нет | да | |
Поддержка MP3 | нет | да | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | нет | да | |
Шторка в багажном отделении | нет | да |
Бензиновая 1,8-литровая модификация с вариатором, передний привод
Mitsubishi ASX 1.8 технические характеристики имел следующие.
Название комплектации | 1.8 Instyle | 1.8 Intense | 1.8 Invite |
---|---|---|---|
Период выпуска | февраль 2010 — декабрь 2012 | ||
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 970000 | 900000 | 850000 |
Тип привода | Передний | ||
Тип кузова | SUV | ||
Тип трансмиссии | Вариатор | ||
Объем двигателя, куб.см | 1798 | ||
Марка кузова | GA3W | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.1 | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Число дверей | 5 | ||
Зимняя комплектация | имеется | ||
Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега, 3-й год с ограничением пробега 100 000 км | ||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4295 x 1770 x 1625 | ||
Число мест | 5 | ||
Количество рядов сидений | 2 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина передней колеи, мм | 1525 | ||
Ширина задней колеи, мм | 1525 | ||
Масса, кг | 1390 | ||
Допустимая полная масса, кг | 1970 | ||
Объем топливного бака, л | 63 | ||
Объем багажника, л | 415 | ||
Марка двигателя | 4B10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 177 (18) / 4200 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | ||
Доп. информация о двигателе | ECI-MULTI (фирменная система распределенного впрыска топлива) | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Нагнетатель | отсутствует | ||
Экологический тип двигателя | Евро-4 | ||
Привод клапанов | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов MIVEC | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 9.93 | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.8 | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.6 | ||
Поддержка ручного переключения передач | имеется | ||
Электроусилитель руля | имеется | ||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
Алюминиевые колесные диски | имеются | отсутствуют | |
Размер дисков | 16×6.5J | ||
Передние колеса | 215/65 R16 | ||
Задние колеса | 215/65 R16 | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Ксеноновые фары | отсутствуют | ||
Передние противотуманные фары | имеются | отсутствуют | |
Задние противотуманные фонари | имеются | ||
Cветодиодные задние фонари | имеются | ||
Датчик света | имеются | отсутствует | |
Галогенные фары | имеются | ||
Светодиодные ходовые огни | отсутствуют | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | имеются | ||
Электроподогрев зеркал | имеется | ||
Электропривод боковых зеркал | имеется | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | имеются | отсутствуют | |
Ручки дверей в цвет кузова | имеются | ||
Заводская тонировка | имеется | отсутствует | |
Обогрев заднего стекла | имеется | ||
Панорамная крыша | отсутствует | ||
Рейлинги | имеются | отсутствуют | |
Задний спойлер | имеется | ||
Задние брызговики | имеются | ||
Кожаная оплетка рулевого колеса | имеется | отсутствует | |
Телескопическая регулировка руля | имеется | ||
Вертикальная регулировка руля | имеется | ||
Управление аудиосистемой на руле | имеется | отсутствует | |
Кнопка запуска двигателя | отсутствует | ||
Цветной многофункциональный дисплей | имеется | ||
Тканевая обивка салона | отсутствует | имеется | |
Кожаная обивка салона | имеется | отсутствует | |
Регулировка передних сидений | сиденье водителя регулируется по высоте | ||
Разделительный подлокотник спереди | имеется | отсутствует | |
Разделительный подлокотник сзади | имеется | отсутствует | |
Второй ряд сидений | Раздельные задние сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3, 2/3, регулировка спинок по наклону | ||
Электропривод водительского сиденья | имеется | отсутствует | |
Электроподогрев передних сидений | имеется | ||
Центральный замок | имеется | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | отсутствует | ||
Электрические стеклоподъемники передние | имеются | ||
Электрические стеклоподъемники задние | имеются | ||
Пакет курильщика | имеется | ||
Подушка безопасности водительская | имеется | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | имеется | ||
Подушка безопасности боковая | имеется | отсутствует | |
Подушка безопасности для коленей водителя | имеется | отсутствует | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | имеется | ||
Подушки безопасности-шторки | имеются | отсутствует | |
Детское крепление ISOFIX | имеется | ||
Усилитель жесткости в дверях | имеется | ||
Натяжитель ремней безопасности | имеется | ||
Фиксатор ремней безопасности | имеется | ||
Трехточечный ремень безопасности | имеется | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | отсутствует | ||
Антиблокировочная система (ABS) | имеется | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | имеется | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | имеется | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | имеется | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | имеется | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | имеется | ||
Круиз-контроль | имеется | отсутствует | |
Кондиционер | имеется | ||
Салонный фильтр | имеется | ||
Климат-контроль | имеется | отсутствует | |
Радио | имеется | ||
CD-плейер | имеется | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB | 4 динамика, AUX | |
DVD-аудио | отсутствует | ||
Поддержка MP3 | имеется | ||
Hands free | имеется | отсутствует | |
Система навигации | отсутствует | ||
Камера заднего вида | отсутствует | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | имеется | отсутствует | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | имеется | ||
Шторка в багажном отделении | имеется | ||
Бортовой компьютер | имеется | ||
Датчики дождя | имеется | отсутствует | |
Иммобилайзер | имеется | ||
Запасное колесо полноразмерное | имеется |
Бензиновая 2-литровая модификация с вариатором, полный привод
Mitsubishi ASX 2012-2016 1 рестайлинг
Первый рестайлинг Митсубиси АСХ провели в 2012 году. Это поколение выходило четыре года подряд, вплоть до 2016 г. Общие версии остались неизменными, в количестве трёх.
Источник