Самые первые купюры Европы (часть2). |
 |  |  |
Венгрия 200 крон 1918 года | Греция 2 драхма 1885 года | Исландия 1 крон 1789 года |
 |  |  |
Испания 100 песет 1889 года | Италия 5 лир 1712 года | Латвия 1 рубль 1919 года |
 |  |  |
Литва 5 центов 1922 года | Лихтенштейн 50 хеллер 1920 года | Люксембург 100 франков 1968 года |
 |  |  |
Македония 500 денар 1992 года | Мальта 1 шиллинг 1918 года | Молдова 1 лей 1992 года |
 |  |  |
Монако 1 франк 1920 года | Нидерланды 100 гульденов 1921 года | Норвегия 5 крон 1915 года |
 |  |  |
Папская область 6 экю 1785 года | Польша 5 злотых 1794 года | Португалия 10000 риел 1799 года |
 |  |  |
Румыния 10 лей 1877 года | Сербия 10 динар 1893 года | Словакия 10 крон 1939 года |
 |  |  |
Словения 1 толлар 1990 года | Татарстан 500 рублей 1993 года | Украина 100 карбонавцев 1917 года |
 |  |  |
Швейцария 100 франков 1907 года | Швеция 9 крон 1746 года | Шотландия 1 фунт 1943 года |
Первые деньги Польши | Старинные купюры Греции | Первые бумажные деньги Италии |
Первые деньги Испании | Старинные купюры Украины | Первые бумажные деньги Сербии |
|
 Идёт загрузка...
|