Купюры с изображением воинов. |
 |  |  |
Албания 50 лек 1976 года | Англия 1 фунт 1983 года | Англия 20 фунтов 1992 года |
 |  |  |
Аргентина 10000 песо 1961 года | Австрия 60 геллеров 1920 года | Белоруссия 3 рубля 1938 года |
 |  |  |
Бразилия 200 мильерсов 1812 года | Бразилия 200 крузейро 1943 года | Чили 1 эскуду 1962 года |
 |  |  |
Чили 5 эскуду 1964 года | Чили 10 эскуду 1967 года | Гондурас 5 лемпир 1980 года |
 |  |  |
Германия 5 марок 1882 года | Германия 0.5 марки 1921 года | Германия 50 марок 1922 года |
 |  |  |
Греция 5000 драхм 1945 года | Греция 1000 драхм 1955 года | Гваделупа 5 кетсалей 1969 года |
 |  |  |
Испания 50 песет 1928 года | Испания 500 песет 1935 года | Испания 5 песет 1945 года |
 |  |  |
Япония 10 йен 1873 года | Камбоджа 10 риелей 1975 года | Камбоджа 50 риелей 1975 года |
 |  |  |
Китай 2 юаня 1980 года | Куба 20 песо 1961 года | Лаос 500 кипов 1977 года |
 |  |  |
Лаос 20 кипов 1979 года | Молдова 200 рублей 2004 года | Мозамбик 50 метикалов 1980 года |
 |  |  |
Никарагуа 20 кордоба 1979 года | Россия 5 рублей 1872 года | США 10 долларов 1969 года |
 |  |  |
Словакия 500 крон 1973 года | Таиланд 20 бат 1981 года | Уругвай 1 песо 1935 года |
 |  |  |
Венгрия 50 флоринов 1951 года | Вьетнам 200 донгов 1966 года | Вьетнам 200 донгов 1951 года |
 |  | |
Вьетнам 500 донгов 1951 года | Вьетнам 5000 донгов 1951 года | |
Купюры с изображением воинов воин | Купюры с рисунком воиск военной техники | Банкноты деньги с изображением танков битв оружия |
|
 Идёт загрузка...
|