Купюры с огромным номиналом. |
 |  |  |
Босния и Герцеговина 50 млрд. динар 1993 года | Венгрия 1 млрд. пенге 1946 года | Германия 500 млрд. марок 1923 года |
 |  |  |
Россия 1 млрд. рублей 1918 года | Турция 10 млн. лир 1999 года | Хорватия 50 млрд. динар 1993 года |
 |  |  |
Югославия 500 млрд. динар 1993 года | Боливия 10 млн. песо 1981 года | Никарагуа 10 млн. кордоба 1990 года |
 |  |  |
Зимбабве 10 триллион долларов 2006 года | Зимбабве 50 триллион долларов 2008 года | Зимбабве 100 триллион долларов 2008 года |
Купюры с большим номиналом | Банкноты с огромным номиналом | Зимбабве деньги с большим номиналом |
Банкноты с большим номиналом | Деньги с огромным номиналом | Зимбабве деньги с огромным номиналом |
|
 Идёт загрузка...
|